【有効成分】ピリベンカルブ
登録作物40種類以上
※表は横にスクロールしてご覧頂けます
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | いもち病 | 2000倍 | 60~150L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
小麦 | 赤かび病 | 2000~4000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
赤さび病 眼紋病 | 2000倍 | ||||||
にんじん | うどんこ病 菌核病 黒葉枯病 斑点病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | |||
たまねぎ | 灰色かび病 小菌核病 | 2000~4000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内(但し、定植前は1回以内) | ||
灰色腐敗病 | 2000~3000倍 | ||||||
1000~2000倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | |||
5分間セル苗浸漬 | |||||||
にんにく | 黄斑病 さび病 葉枯病 白斑葉枯病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
にら | 褐色葉枯病 さび病 白斑葉枯病 | 収穫前日まで | |||||
ねぎ | 黒腐菌核病 黒斑病 さび病 白絹病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病 | 5回以内(但し、株元灌注は2回以内、散布は3回以内) | |||||
黒腐菌核病 | 1000倍 | 1L/平方メートル | 収穫21日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | ||
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 菌核病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
あずき | 菌核病 さび病 炭疽病 灰色かび病 | ||||||
いんげんまめ | 菌核病 炭疽病 灰色かび病 | ||||||
えんどうまめ | 菌核病 さび病 灰色かび病 | ||||||
そらまめ | 菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病 | ||||||
だいず | 菌核病 灰色かび病 | ||||||
紫斑病 | 2000~4000倍 | ||||||
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) えだまめ | 菌核病 灰色かび病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
えだまめ | 紫斑病 | 2000~4000倍 | |||||
さやいんげん | 菌核病 炭疽病 灰色かび病 | 2000倍 | |||||
さやえんどう | 菌核病 さび病 灰色かび病 | ||||||
未成熟そらまめ | 菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病 | ||||||
きゅうり | 菌核病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | |||||
トマト ミニトマト | 菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病 | ||||||
なす | うどんこ病 褐色円星病 褐紋病 すすかび病 フザリウム立枯病 | 2000倍 | |||||
褐色斑点病 菌核病 黒枯病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
ピーマン | 斑点病 | 4000倍 | |||||
はなやさい類 | 菌核病 黒すす病 | 3000倍 | 収穫3日前まで | ||||
キャベツ | 株腐病 黒斑病 根朽病 | 2000倍 | |||||
菌核病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
はくさい | 菌核病 黒斑病 炭疽病 白斑病 | 3000倍 | |||||
レタス | 菌核病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | |||||
すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
非結球レタス | 菌核病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 収穫14日前まで | ||||
すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
アスパラガス | 褐斑病 茎枯病 斑点病 | 3000倍 | 収穫前日まで | ||||
くきちしゃ | 灰色かび病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
いちご | 炭疽病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
オクラ | うどんこ病 灰色かび病 葉すす病 | 2000倍 | |||||
かんきつ | 黒点病 そうか病 灰色かび病 | 2000~4000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | |||
炭疽病(さび果) | 2000倍 | ||||||
なし | 褐色斑点病 炭疽病 | 3000倍 | 収穫前日まで | ||||
黒星病 黒斑病 心腐れ症(胴枯病菌) 輪紋病 | 3000~4000倍 | ||||||
りんご | うどんこ病 すす斑病 炭疽病 | 3000倍 | |||||
褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 斑点落葉病 モニリア病 輪紋病 | 3000~4000倍 | ||||||
おうとう | 黒斑病 褐色せん孔病 灰星病 幼果菌核病 | 3000倍 | |||||
もも | うどんこ病 | ||||||
黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 3000~4000倍 | ||||||
ネクタリン | うどんこ病 | 3000倍 | |||||
黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 3000~4000倍 | ||||||
小粒核果類(うめを除く) | 黒星病 灰星病 | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
うめ | 黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 | ||||||
ぶどう | うどんこ病 さび病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
晩腐病 黒とう病 灰色かび病 | 3000~4000倍 | ||||||
かき | うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病 | 収穫7日前まで | |||||
キウイフルーツ | すす斑病 灰色かび病 | 4000倍 | 収穫前日まで | ||||
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く) | 灰色かび病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
きく | 白さび病 灰色かび病 | ||||||
トルコギキョウ | 灰色かび病 斑点病 | ||||||
茶 | 褐色円星病 新梢枯死症 炭疽病 輪斑病 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 |
*ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数