トップガンRキャラクター
「あーちゃん」
©水元あきつぐ
表中の ◎:著効、 ○:有効、 △:やや不十分な効果、 ×:不十分な効果、 −:評価データなし、を示します。
※1:1キロ粒剤、フロアブルの評価です。
※2:1キロ粒剤、ジャンボ、フロアブルの評価です。
※3:1キロ粒剤、豆つぶ、ジャンボの評価です。
*オモダカやクログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草については、本剤の1回使用では完全防除が難しい場合があるので、これらの草種に有効な剤との組み合わせによる体系防除でご使用ください。
普段よく見る水田雑草。
こんな雑草に効果があります。
普段よく見る水田雑草。
こんな雑草に効果があります。
※剤型により登録内容が異なります
試験概要(社内ポット試験) | |
供試薬剤 | トップガンR1キロ粒剤★1 |
試験場所 | 静岡県菊川市(温室) |
試験時期 | 2008年11月〜2009年1月 |
評価方法 |
水深4cmの湛水状態で42〜44日目に0:効果なし 〜100:完全枯死の指数で評価した。 |
★1:KUH-013K-1 ㎏粒剤【ピリミノバックメチル(0.45%)+ブロモブチド(9.0%)+ベンスルフロンメチル(0.75%)+ペントキサゾン(2.0%)】として試験 |
試験概要(社内ポット試験) | |
供試薬剤 | トップガンR1キロ粒剤★1 |
試験場所 | 静岡県菊川市(温室) |
試験時期 | 2008年11月〜2009年1月 |
評価方法 | 水深4cmの湛水状態で薬剤を処理したポットに0、10、20、30、40、50日後に発芽状態にあるSU剤抵抗性イヌホタルイの種子を土壌表面に置床した。処理後65日目に0:効果なし〜100:完全枯死の指数で評価した。 |
★1:KUH-013K-1 ㎏粒剤【ピリミノバックメチル(0.45%)+ブロモブチド(9.0%)+ベンスルフロンメチル(0.75%)+ペントキサゾン(2.0%)】として試験 |
トップガンR全ての製品が
WCSに対応しています。
トップガンR全ての製品が
WCSに対応しています。
移植栽培 | 直播栽培 | |
---|---|---|
トップガンR1キロ粒剤 | 〇 | 〇 |
トップガンR豆つぶ250 | 〇 | 〇 |
トップガンRジャンボ | 〇 | 〇 |
トップガンRフロアブル | 〇 | 〇 |
表面播種の稲にも1葉期*以降で
安全性が高く、
鉄コーティング直播などにも対応。
また、3葉期までのノビエや
2葉期までのホタルイにも卓効なので、
安定した効果が期待できます。
*フロアブルは1.5葉期以降の
使用となります。
表面播種の稲にも1葉期*以降で
安全性が高く、
鉄コーティング直播などにも対応。
また、3葉期までのノビエや
2葉期までのホタルイにも卓効なので、
安定した効果が期待できます。
*フロアブルは1.5葉期以降の
使用となります。
クリックして表示する
クリックして表示する
4つの剤型でさまざまな
環境に対応します。
大型規格も取り揃えております。
※各製品をクリックして詳細をご覧下さい
4つの剤型でさまざまな
環境に対応します。
大型規格も取り揃えております。
※各製品をクリックして詳細をご覧下さい
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植直後~ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植時 | 田植同時散布機で施用 | ||||||||
直播水稲 | ウリカワ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで) | 湛水散布 |
クリックして表示する
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 1kg/10a | 移植直後~ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植時 | 田植同時散布機で施用 | ||||||||
直播水稲 | ウリカワ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで) | 湛水散布 |
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500ml/10a | 移植直後~ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植時 | 田植同時散布機で施用 | ||||||||
直播水稲 | ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1.5葉期~ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで) | 原液湛水散布 |
クリックして表示する
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 500ml/10a | 移植直後~ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植時 | 田植同時散布機で施用 | ||||||||
直播水稲 | ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1.5葉期~ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで) | 原液湛水散布 |
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 250g/10a | 移植直後~ノビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで) |
クリックして表示する
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 250g/10a | 移植直後~ノビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで) |
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装(パック)10個(250g)/10a | 移植直後~ノビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで) |
クリックして表示する
作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ セリ ヒルムシロ ヘラオモダカ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装(パック)10個(250g)/10a | 移植直後~ノビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで) | 1回 | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミズガヤツリ 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで) |
使用時期を守って
ノビエや他の雑草を
効果的に防除できます。
使用時期を守って
ノビエや他の雑草を
効果的に防除できます。
田植同時散布機
機種別 目盛検索
田植同時散布機
機種別 目盛検索
トップガンRについて
興味がある、もっと知りたい…
ぜひお気軽にお問い合わせください!