【園芸/殺菌剤】
クミアイ トップジンM水和剤
チオファネートメチル水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第11574号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
---|---|
成分 | チオファネートメチル 70.0% |
性状 | 淡褐色水和性粉末 45µm以下 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 5年 |
包装 | 500g×20袋 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- 広範囲の作物の病害に高い防除効果を示す。
- 速効性で強い浸透力があり、防除効力の持続期間が長い。
- みかんの貯蔵病害防除に立木散布で有効である。
適用害虫と使用方法
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水稲 | ばか苗病 | 30倍 | - | は種前(浸種前又は浸種後) | 1回 | 10分間種子浸漬 | 3回以内(但し、種子への処理は1回以内) |
300~500倍 | 6~24時間種子浸漬 | ||||||
麦類(小麦を除く) | 赤かび病 | 1000~1500倍 | 60~150L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内(但し、出穂期以降は1回以内) | 散布 | 3回以内(但し、種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) |
うどんこ病 | 1000~2000倍 | ||||||
眼紋病 | 1000倍 | ||||||
雪腐病 | 1000~2500倍 | 根雪前 | |||||
小麦 | 赤かび病 | 1000~1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内(但し、出穂期以降は2回以内) | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) | ||
250倍 | 25L/10a | ||||||
うどんこ病 | 1000~2000倍 | 60~150L/10a | |||||
眼紋病 | 1000倍 | ||||||
雪腐病 | 1000~2500倍 | 根雪前 | |||||
雪腐大粒菌核病 | 1000倍 | ||||||
250~500倍 | 25L/10a | ||||||
かんしょ | 黒斑病 | 200~500倍 | - | 植付前 | 1回 | 20~30分間種いも又は苗茎部浸漬 | 1回 |
基腐病 | 貯蔵前~伏せ込み前 | 30分間採苗用種いも浸漬 | |||||
さといも | 黒斑病 | 植付前 | 20~30分間種いも浸漬 | ||||
ばれいしょ | 菌核病 | 1000~1500倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内) |
やまのいも | 炭疽病 葉渋病 | 800倍 | 5回以内 | ||||
甘草 | 株枯病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間苗浸漬 | 1回 |
しょうが | いもち病 白星病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | 褐斑病 | 2000~3000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
たまねぎ | 灰色腐敗病 小菌核病 | 500~1000倍 | 収穫前日まで | 6回以内(但し、定植後は5回以内) | 7回以内(但し、種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内) | ||
灰色腐敗病 | 500倍 | - | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | |||
葉たまねぎ | 黒点葉枯病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
食用ゆり | 鱗茎さび症 | 50倍 | - | 植付前 | 1回 | 球根瞬間浸漬 | 1回 |
らっきょう | 乾腐病 | 1000倍 | 700mL/平方メートル | 収穫7日前まで | 3回以内 | 株元灌注 | 3回以内 |
にら | 乾腐病 白斑葉枯病 | 3L/平方メートル | 収穫21日前まで | 1回 | 灌注 | 2回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は1回以内) | |
ねぎ | 萎凋病 黒腐菌核病 小菌核腐敗病 小菌核病 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内) | |
萎凋病 小菌核腐敗病 | 20倍 | - | 定植直前 | 1回 | 3分間苗根部浸漬 | ||
200倍 | 30分間苗根部浸漬 | ||||||
萎凋病 黒腐菌核病 小菌核腐敗病 | 250倍 | チェーンポット1冊(30×60cm、土壌量約5L)当り0.5~1L | 苗床灌注 | ||||
あずき | 菌核病 炭疽病 輪紋病 | 700~1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
いんげんまめ | 角斑病 菌核病 苗立枯病 | 収穫7日前まで | |||||
炭疽病 | 700~1500倍 | ||||||
えんどうまめ | 褐斑病 褐紋病 灰色かび病 | 1500~2000倍 | |||||
だいず | 菌核病 | 700~1000倍 | 収穫14日前まで | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内) | |||
紫斑病 | 700~1500倍 | ||||||
らっかせい | 褐斑病 黒渋病 灰色かび病 | 1500~2000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) | |||
茎腐病 そうか病 | 1500倍 | ||||||
えだまめ | 菌核病 | 2000倍 | 3回以内 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||
さやえんどう 実えんどう | 褐斑病 褐紋病 灰色かび病 | 収穫前日まで | |||||
うり類(漬物用) | うどんこ病 炭疽病 つる枯病 灰色かび病 | 1500~2000倍 | 5回以内 | 6回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |||
きゅうり | うどんこ病 菌核病 黒星病 炭疽病 つる枯病 灰色かび病 | ||||||
ズッキーニ | うどんこ病 | 1500倍 | 3回以内 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||
にがうり | 炭疽病 斑点病 | 1500~2000倍 | 5回以内 | 6回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |||
かぼちゃ | 白斑病 | 1000倍 | |||||
すいか | 菌核病 炭疽病 | 1500~2000倍 | |||||
メロン | 菌核病 つる枯病 陥没病 | 3回以内 | 5回以内(但し、種子への処理は1回以内、塗布は1回以内、散布は3回以内) | ||||
トマト ミニトマト | 菌核病 灰色かび病 葉かび病 | 5回以内 | 6回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | ||||
なす | 菌核病 黒枯病 灰色かび病 | ||||||
ピーマン | 黒枯病 炭疽病 | 4000~6000倍 | 3回以内 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||
ししとう | 黒枯病 | 10000倍 | 3回以内 | ||||
カリフラワー | 菌核病 | 2000倍 | 2回以内 | 3回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | |||
ブロッコリー | 菌核病 根朽病 | 収穫14日前まで | |||||
キャベツ | 株腐病 根朽病 | 1000倍 | 収穫3日前まで | ||||
菌核病 | 1000~1500倍 | ||||||
はくさい | 1500~2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
炭疽病 白斑病 | 1500倍 | ||||||
せり | 葉枯病 | 収穫14日前まで | |||||
セルリー | 斑点病 | 収穫60日前まで | |||||
みつば | 菌核病 | 2000倍 | 収穫14日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) | ||||
レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1500~2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||
菌核病 ビッグベイン病 | 1500倍 | 1.5L/平方メートル | 収穫45日前まで | 1回 | 灌注 | ||
すそ枯病 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | |||
非結球レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1500~2000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | |||
アスパラガス | 茎枯病 立枯病 | 1000倍 | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | 6回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | ||
さといも(葉柄) | 黒斑病 | 200~500倍 | - | 植付前 | 1回 | 20~30分間種いも浸漬 | 1回 |
食用ぎく | 褐斑病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫28日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
食用べにばな(花) | 炭疽病 | 収穫14日前まで | |||||
いちご | 萎黄病 | 300~500倍 | - | 仮植前 | 3回以内 | 1時間苗根部浸漬 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
3L/平方メートル | 仮植時及び仮植栽培期 | 灌注 | |||||
うどんこ病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫開始21日前まで | 散布 | |||
1000倍 | - | 株冷蔵栽培の株冷蔵前 | 5分間株浸漬 | ||||
オクラ | 葉すす病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||
たらのき | そうか病 | 200~700L/10a | 伏せ込み前(但し、収穫60日前まで) | 2回以内 | 3回以内(但し、伏せ込み前は2回以内、伏せ込み後は1回以内) | ||
芽枯症 | 2000倍 | 0.1~0.3L/平方メートル | 伏せ込み後 萌芽前(但し、収穫21日前まで) | 1回 | 駒木散布 | ||
やまのいも(むかご) | 炭疽病 葉渋病 | 800倍 | 100~300L/10a | 収穫45日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
れんこん | 褐斑病 | 1500倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
みしまさいこ | 炭疽病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 3回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | ||
かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 8回以内(但し、塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | |
貯蔵病害(黒斑病) | 2000倍 | ||||||
みかん | そうか病 灰色かび病 | 1000~1500倍 | 8回以内(但し、塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | ||||
そうか病 | 30倍 | 8L/10a | 4月~6月 | 空中散布 | |||
貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 散布 | |||
貯蔵病害(黒斑病) | 2000倍 | ||||||
なし | うどんこ病 黒星病 | 1000~2000倍 | 6回以内 | 11回以内(但し、塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) | |||
心腐れ症(胴枯病菌) 胴枯病 輪紋病 | 1000~1500倍 | ||||||
白紋羽病 | 500~1000倍 | - | 休眠期 | 1回 | 灌注 | ||
腐らん病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | ||
なし(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間根部浸漬 | 6回以内 |
りんご | うどんこ病 褐斑病 黒星病 黒点病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 10回以内(但し、塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
すす点病 すす斑病 腐らん病 モニリア病(実腐れ) 輪紋病 | 1000~1500倍 | ||||||
白紋羽病 | 500~1000倍 | - | 休眠期~生育期 | 1回 | 灌注 | ||
りんご(苗木) | 500倍 | 植付前 | 10分間根部浸漬 | 6回以内 | |||
マルメロ かりん | 腐らん病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 9回以内(但し、塗布は3回以内、散布は6回以内) |
びわ | ごま色斑点病 | 800倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 7回以内(但し、塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内) | ||
灰斑病 | 800~1000倍 | ||||||
白紋羽病 | 300~500倍 | - | 収穫後(7月上旬~9月上旬) | 1回 | 灌注 | ||
おうとう | せん孔病 灰星病 幼果菌核病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 6回以内(但し、塗布は3回以内、散布は3回以内) |
もも | うどんこ病 枝折病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 6回以内 | 10回以内(但し、塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) | ||
黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 1000~1500倍 | ||||||
もも(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間根部浸漬 | 7回以内(但し、散布は6回以内) |
小粒核果類 | 黒星病 灰星病 環紋葉枯病 葉炭疽病 黒粒枝枯病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | すももは6回以内(但し、塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内)、その他の小粒核果類は6回以内(但し、塗布は3回以内、散布は3回以内) |
すす斑病(うめ) | 1000倍 | ||||||
ぶどう | うどんこ病 褐斑病 黒とう病 灰色かび病 | 1000~2000倍 | 収穫45日前まで | 1回 | 5回以内(但し、塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) | ||
晩腐病 芽枯病 | 1000倍 | ||||||
苦腐病 | 1000~1500倍 | ||||||
あけび(果実) | うどんこ病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
オリーブ | 梢枯病 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 5回以内(但し、塗布は3回以内、散布は2回以内) | |||
いちじく | 株枯病 | 500倍 | 1~10L/株 | 収穫前日まで | 6回以内 | 灌注 | 14回以内(但し、塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内) |
黒かび病 そうか病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | ||
黒葉枯病 | 1000倍 | ||||||
かき | うどんこ病 すす点病 炭疽病 落葉病 黒星落葉病 | 1000~1500倍 | 収穫前日まで | 6回以内 | 10回以内(但し、塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) | ||
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 1000倍 | 5回以内 | 8回以内(但し、塗布は3回以内、散布は5回以内) | |||
くり | 実炭疽病 | 1000~1500倍 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 7回以内(但し、散布は4回以内、塗布は3回以内) | ||
花き類・観葉植物(トルコギキョウを除く) | 菌核病 | 1500倍 | 100~300L/10a | - | 5回以内 | 5回以内 | |
カーネーション | 芽腐病 | 1500~2000倍 | |||||
観賞用アスパラガス | 茎枯病 | 500~1000倍 | |||||
きく | 褐斑病 | 1500~2000倍 | |||||
きんせんか | 半身萎凋病 | ||||||
けいとう | 茎腐病 輪紋病 | ||||||
さくらそう シクラメン | 灰色かび病 | ||||||
トルコギキョウ | 菌核病 斑点病 | 1500倍 | |||||
ばら | うどんこ病 黒星病 | 1500~2000倍 | |||||
べにばな | 炭疽病 | 1500倍 | 2回以内 | ||||
ほおずき | 半身萎凋病 | 1500~2000倍 | 5回以内 | ||||
ゆり | 茎腐病 葉枯病 | ||||||
りんどう | 花腐菌核病 | 1500倍 | |||||
樹木類 | 赤枯病(すぎ) うどんこ病 枝枯病(いぬつげ) 褐斑病(ぼけ) 黒点病(じんちょうげ) ごま色斑点病 斑点症(シュードサーコスポラ菌) マルゾニナ落葉病(ポプラ) 輪紋葉枯病 紫かび病(かし) | 1000倍 | 200~700L/10a | 発病初期 | |||
褐斑病(つつじ類) 幼果菌核病(さくら) | 1000~1500倍 | ||||||
炭疽病 | 1000~2000倍 | ||||||
いね科牧草 | 雪腐大粒菌核病 | 1500~2000倍 | 100~300L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 2回以内 | |
まめ科牧草 | 菌核病 | 2000倍 | 1回 | 1回 | |||
茶 | 褐色円星病 白星病 炭疽病 輪斑病 | 1500~2000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | |||
黒葉腐病 | 1500倍 | ||||||
なたね | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内(但し、開花後は2回以内) | 3回以内(但し、開花後は2回以内) | |
雪腐菌核病 | 根雪前 | ||||||
桑 | 裏うどんこ病 汚葉病 | 1000~2000倍 | - | 3回以内 | 3回以内 | ||
輪斑病 | 1000~1500倍 | ||||||
桑(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間根部浸漬 | |
たばこ(苗床) | 黒根病 | 1000倍 | 2L/平方メートル | 苗床期 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
腰折病 | 1000~2000倍 |
作物名 | 適用病害名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいず | 紫斑病 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 1回 | 粉衣 | 4回以内(但し、種子への処理は1回以内) |
チューリップ | 球根腐敗病 | 球根重量の0.1% | 植付前又は貯蔵前 | 球根粉衣 | 5回以内 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 灰色かび病 | 100~200g/10a | 5L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 常温煙霧 | 6回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) |
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ボルドー液との混用はさけてください。
- かんきつの貯蔵病害防除に使用する場合には、収穫前3週間以内〔かんきつ(みかんを除く)の場合には収穫前2~3週間の間〕に1回散布すると効果的です。
- かんきつ(みかんを除く)の施設栽培には使用しないでください。
- りんごの腐らん病防除に対する使用は生育期における病菌の感染侵入阻止を目的として散布するので生育期の通年散布としてください。
- ぶどうに使用する場合、幼果期以降の散布は果粉の溶脱や果実の汚れを生じるおそれがあるので注意してください。
- いちごに対して使用する場合には下記の注意を守ってください。
- 萎黄病防除に使用する場合には下記の注意を守ってください。
- i) 萎黄病多発地では浸漬処理、灌注処理のみでは効果が不十分な場合もあるので、植付前には土壌くん蒸をおこない、本剤処理との組合せで防除すると有効です。
- ii) 灌注する場合は下記の注意を守ってください。
a) 土壌の種類や条件によって効果に差が認められるので注意してください。
b) 萎黄病は、土壌温度の高い時(20℃以上)に発生しやすいので、地温の高い仮植時期に処理してください。
c) 土壌条件などによっては葉色が劣ったり、多少生育抑制のみられる場合もあるが、その後の生育や収量の影響は認められていません。
- iii) 苗根部浸漬する場合は、浸漬時間が長く(所定時間以上)なると薬害(活着不良)を生じるおそれがあるので、処理時間を厳守してください。
- うどんこ病防除に使用する場合は下記の注意を守ってください。
- i) 株浸漬する場合は下記の注意を守ってください。
a) 株冷蔵栽培いちごの定植時に、無病苗を得るため、冷蔵前に処理するものです。うどんこ病の発生まん延時の防除とは異なるので注意してください。
b) 浸漬処理薬液が葉裏まで十分付着するように薬液には展着剤を加用し、水洗した苗株を株全体がつかるように浸漬し、苗を薬液中で2~3回上下にゆすってください。
c) 処理した苗株は、水洗せずに半乾きとした後、ビニール袋に入れ、慣行に従って冷蔵してください。
d) 冷蔵後、定植前の処理では、効果が劣ることがあるので、必ず冷蔵前に処理してください。
- ii) 散布する場合は、葉及び果実に汚れを生じるおそれがあるので注意してください。
- 萎黄病防除に使用する場合には下記の注意を守ってください。
- いちじくに対して灌注処理する場合は次の事項に注意してください。
- 1ヶ月間隔で使用することをお勧めします。
- 生育抑制などの薬害を生じるおそれがあるので、ポット栽培などの根域が抑制される栽培条件での使用はさけてください。
- 1ヶ月間隔で使用することをお勧めします。
- 水稲の種子消毒に使用する場合は、下記の注意を守ってください。
- 消毒後は水洗せずに浸種または、は種してください。
- 浸漬処理薬液の温度はなるべく10℃以下をさけてください。
- 籾と浸漬処理薬液の容量比は1:1以上とし、種籾はサラン網などの目のあらい袋を用い、薬液処理時によくゆすってください。
- 低濃度(300~500倍)長時間浸漬の場合は、薬液浸漬処理中1~2回攪拌してください。
- 本剤処理を行った種子の浸種にあたっては次の注意を守ってください。
- 薬剤処理した種籾は少なくとも数時間は放置して風乾後浸種してください。
- 浸種は停滞水中でおこなってください。
- 浴比は1:2とし、水の交換は原則としておこなわないでください。ただし、液温が高温の場合など、酸素不足になるおそれがあるときには静かに換水してください。
- 薬剤処理した種籾は少なくとも数時間は放置して風乾後浸種してください。
- 薬剤処理した種子は、食糧、飼料に使用しないよう注意してください。
- 消毒後は水洗せずに浸種または、は種してください。
- れんこんに使用する場合、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 麦の雪腐病防除に使用する場合、散布液量は10アール当り100Lが標準です。なお、1回散布の場合にはなるべく根雪近くにおこなうと効果的です。
- 小麦の少量散布で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- チューリップの球根粉衣は植付前または貯蔵前に球根1kgに対し、本剤1gを均一に粉衣してください。
- 大型散布機で使用する場合には、各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 連続使用によって一部の病害に耐性菌を生じ、効果の劣った事例があるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合せて、輪番で使用してください。
- だいずの紫斑病に対しては、落花後~若莢期に2~3回散布してください。
- だいずの紫斑病防除には種子消毒のみでは不十分なので、生育期の散布による防除と組み合わせて使用してください。
- 果樹の白紋羽病に対し、灌注処理する場合は樹幹部周辺の土壌を木の大きさに応じて掘りあげ、根を露出させ、病根を丁寧に除去したのち、所定濃度の希釈液を1本あたり成木では200~300L、苗木では20~30L灌注してください。
- かんしょ、さといもの種いも消毒後は水洗せずに薬液が乾いてから植付けてください。薬剤処理した種いもは食糧、飼料に使用しないでください。
- アスパラガスの茎枯病の防除は収穫打ち切り後、残茎を取り除き、新しく萌芽した茎を対象としてください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。また、桑に使用後3日間は蚕に桑葉を給餌しないでください。
- ハウス等の常温煙霧用として使用する場合は下記の注意を守るってください。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定および使用に当っては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 作業はできるだけ夕刻おこない、作業終了後6時間以上密閉してください。できれば翌朝までとしてください。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定および使用に当っては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- たばこの親床での処理は、は種後10日目から1週間間隔で、子床での処理は仮植後7日目から1週間間隔で薬液を散布してください。
- 使用した場合には、ベノミルを含む剤を使用しないでください。ただし、種子への処理、種籾への処理及び塗布処理は除きます。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
- 街路、公園などで使用する場合は、使用中および使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てる等配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。