【園芸/殺菌剤】
ポリオキシンAL水和剤
ポリオキシン水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第9019号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
---|---|
成分 | ポリオキシン複合体 10.0% (ポリオキシンBとして100,000AmBu/g) |
性状 | 類白色粉末 45µm以下 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 4年 |
包装 | 500g×20袋 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
「チラシ・技術資料関連」はありません。
「その他関連情報」はありません。
特長
- 日本で発見された農業用抗生物質で、予防および治療効果に優れています。
- 各種野菜のうどんこ病、りんごの斑点落葉病、なしの黒斑病防除などに効果が高い薬剤です。
適用病害と使用方法
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ポリオキシンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
メロン | 5回以内 | 5回以内(但し、塗布は1回以内) | |||||
トマト | 灰色かび病 葉かび病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
いちご | うどんこ病 灰色かび病 | 収穫開始14日前まで | |||||
たまねぎ | 灰色かび病 | 500~750倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
小菌核病 ネギアザミウマ | 500倍 | ||||||
にんじん | 黒葉枯病 | 収穫7日前まで | |||||
ねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ネギアザミウマ | 発生初期(但し、収穫14日前まで) | ||||||
レタス | 菌核病 | 500倍 | 収穫14日前まで | ||||
みかん | 赤衣病 | 500~1000倍 | 200~700L/10a | 5回以内 | 5回以内 | ||
なし | うどんこ病 褐色斑点病 黒斑病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内(但し、イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) | |||
りんご | 赤衣病 うどんこ病 褐斑病 斑点落葉病 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 5回以内(但し、散布は3回以内) | |||
ぶどう | 灰色かび病 | 500~1000倍 | 収穫60日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
からまつ | 先枯病 | 300~700L/10a | - | 8回以内 | 8回以内 |
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 果菜類に対して収穫間際の散布は汚れを生じるので注意してください。
- 連続使用により薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組合わせて、輪番で使用してください。
- ぶどうに使用する場合、着色期の散布は果実の汚れを生じるおそれがあるのでさけてください。
- レタスの菌核病に対しては、効果がやや劣る場合があるので、多発が予想される場合は、本病に効果の高い他剤との輪番使用をこころがけてください。
- ネギアザミウマに対しては、発生が多くなってからの使用では効果が劣るので、発生状況をよく確認の上、使用してください。なお、展着剤を加用することをお勧めします。
安全使用上の注意
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。