【園芸/土壌消毒剤】
クミアイ ガスタード微粒剤
ダゾメット粉粒剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第23479号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
---|---|
成分 | ダゾメット 96.5% |
性状 | 類白色微粒 |
毒性 | 劇物 |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 5年 |
包装 | 5kg×4袋(穴あき袋)、10kg×2袋(穴あき袋)、20kg×1袋 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- ガスタード微粒剤は、土壌水分により速やかに分解して活性ガスとなり、野菜、果樹、花卉類の広範囲の土壌病害、雑草種子の防除に高い効果を発揮します。
- オゾン層など環境に対する影響が少なく、刺激性の臭いが少ないため、作業者は比較的安心して使用できます。
- 微粒剤なので散粒機または手(手袋着用)で簡単に散布できます。特に5kg袋、10kg袋は穴あき袋仕様でロープをつけ、引きずりながら散布できます。
適用病害虫・雑草と使用方法
作物名 | 適用病害虫・雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダゾメットを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
かんしょ | 白絹病 つる割病 紫紋羽病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 植付21日前まで | 1回 | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | 1回 |
基腐病 | 30kg/10a | |||||
こんにゃく | 乾腐病 白絹病 | 20~30kg/10a | ||||
根腐病 一年生雑草 | 20~60kg/10a | |||||
さといも | 乾腐病 ネグサレセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||
ばれいしょ | 萎凋病 黒あざ病 そうか病 粉状そうか病 一年生雑草 | |||||
やまのいも | 褐色腐敗病 根腐病 一年生雑草 | |||||
かぶ | 萎黄病 根こぶ病 バーティシリウム黒点病 一年生雑草 | は種又は定植21日前まで | ||||
ごぼう | 萎凋病 黒あざ病 一年生雑草 | は種28日前まで | ||||
しょうが | 根茎腐敗病 | 30~60kg/10a | 定植21日前まで | |||
一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
葉しょうが | 根茎腐敗病 | 30kg/10a | ||||
一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
だいこん | 萎黄病 根こぶ病 バーティシリウム黒点病 一年生雑草 | は種21日前まで | ||||
ネグサレセンチュウ | 10~20kg/10a | |||||
てんさい | 叢根病 苗立枯病 | 200~400g/立方メートル | 秋期(翌春は種) | |||
にんじん | 萎凋病 乾腐病 白絹病 根腐病 しみ腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
はつかだいこん | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種35日前まで | |||
もりあざみ | 黒あざ病 半身萎凋病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種21日前まで | |||
たまねぎ | 乾腐病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
黒腐菌核病 | 30~60kg/10a | |||||
黒穂病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 秋期(翌春は種) | ||||
紅色根腐病 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | ||||
苗立枯病 | 20~40kg/10a | |||||
べと病 | 20kg/10a | は種14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。 | |||
たまねぎ 葉たまねぎ(苗床) | 一年生雑草 | 10~20kg/10a | ||||
にんにく | 黒腐菌核病 紅色根腐病 白絹病 イモグサレセンチュウ 一年生雑草 | 30kg/10a | 植付28日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | ||
らっきょう | 乾腐病 黒腐菌核病 根腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 植付21日前まで | ||||
にら | 乾腐病 黒腐菌核病 紅色根腐病 白絹病 | は種又は定植21日前まで | ||||
一年生雑草 | 30~60kg/10a | |||||
ねぎ | 萎凋病 白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根腐萎凋病 小菌核腐敗病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植14日前まで | |||
黒腐菌核病 | 30~60kg/10a | |||||
紅色根腐病 ネギハモグリバエ | 30kg/10a | |||||
わけぎ | 黒腐菌核病 | は種又は定植21日前まで | ||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
らっかせい | 白絹病 一年生雑草 | 30kg/10a | ||||
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く) | 茎腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | は種21日前まで | ||||
えだまめ | 白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
ダイズシストセンチュウ | 30kg/10a | |||||
さやいんげん | 白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種21日前まで | |||
さやえんどう 実えんどう | 茎腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | は種又は定植21日前まで | ||||
未成熟そらまめ | 茎腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) えそモザイク病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種21日前又は定植45日前まで | |||
きゅうり | 白絹病 つる割病 半身萎凋病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
苗立枯病(リゾクトニア菌) 苗立枯病(ピシウム菌) | 200~400g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
にがうり | つる割病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | |||
かぼちゃ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) フザリウム立枯病 一年生雑草 | |||||
すいか | 白絹病 つる割病 一年生雑草 | |||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~400g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
メロン | 紅色根腐病 | 30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | |||
黒点根腐病 白絹病 つる割病 半身萎凋病 黒変根腐症 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~400g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
トマト | 青枯病 | 30~60kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | |||
萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
紅色根腐病 | 30kg/10a | |||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~300g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
ミニトマト | 青枯病 | 30~60kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | |||
萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
紅色根腐病 | 30kg/10a | |||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~300g/立方メートル | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
なす | 青枯病 | 30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | |||
白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
ピーマン | 青枯病 萎凋病 白絹病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 一年生雑草 | 30kg/10a | ||||
とうがらし類 | 青枯病 萎凋病 疫病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | 定植21日前まで | ||||
カリフラワー | 根こぶ病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
テンサイシストセンチュウ | 30kg/10a | |||||
ブロッコリー | 根こぶ病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||
テンサイシストセンチュウ | 30kg/10a | |||||
つるむらさき | ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 定植21日前まで | |||
モロヘイヤ | 30kg/10a | 定植30日前まで | ||||
非結球あぶらな科葉菜類(非結球メキャベツ、こまつな、非結球はくさい、なばな類、チンゲンサイ、みずなを除く) | 根こぶ病 | は種14日前まで | ||||
一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
こまつな | 萎黄病 根こぶ病 一年生雑草 | は種10日前まで | ||||
チンゲンサイ | 根こぶ病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
非結球メキャベツ | 萎黄病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 定植21日前まで | |||
みずな | 立枯病(ピシウム菌) 根こぶ病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種12日前まで | |||
なばな類 | 根こぶ病 一年生雑草 | 20kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
非結球はくさい | 萎黄病 根こぶ病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植14日前まで | |||
キャベツ | 萎黄病 株腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根こぶ病 バーティシリウム萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | は種又は定植21日前まで | ||||
はくさい | 黄化病 根くびれ病 根こぶ病 尻腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | |||||
あしたば | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | 30kg/10a | は種10日前まで | |||
セルリー | 萎黄病 一年生雑草 | は種又は定植21日前まで | ||||
チャービル | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種42日前まで | |||
パセリ | 萎凋病 疫病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
みつば | 立枯病 一年生雑草 | 20kg/10a | は種21日前まで | |||
レタス | 黒根病 コルキールート病 ネグサレセンチュウ | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | |||
白絹病 すそ枯病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
非結球レタス | 黒根病 コルキールート病 | 30kg/10a | ||||
白絹病 すそ枯病 根腐病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
しゅんぎく | 萎凋病 一年生雑草 | 20kg/10a | は種21日前まで | |||
葉ごぼう | 萎凋病 黒あざ病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種28日前まで | |||
しそ | 青枯病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植14日前まで | |||
ほうれんそう | 萎凋病 株腐病 立枯病 根腐病 ホウレンソウケナガコナダニ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種10日前まで | |||
ホウレンソウケナガコナダニ | 10kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。 | ||||
さといも(葉柄) | 乾腐病 ネグサレセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 植付21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | ||
ふき | 白絹病 半身萎凋病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
食用ぎく | 青枯病 | |||||
萎凋病 白絹病 半身萎凋病 センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
いちご | 青枯病 疫病 | 30kg/10a | 仮植又は定植21日前まで | |||
萎黄病 萎凋病 炭疽病 芽枯病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
やまのいも(むかご) | 褐色腐敗病 根腐病 一年生雑草 | 植付21日前まで | ||||
みょうが(花穂) みょうが(茎葉) | 立枯症 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植42日前まで | |||
しゃくやく(薬用) | 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 植付前 | |||
根黒斑病 | 30~40kg/10a | |||||
セネガ | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植前 | |||
薬用ごぼう | 萎凋病 黒あざ病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||
なし | 白紋羽病 | 100g/平方メートル | 夏期~秋期 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 | ||
りんご | 白紋羽病 紫紋羽病 | 50~100g/平方メートル | ||||
ぶどう | 白紋羽病 | |||||
花き類・観葉植物 | 青枯病 | 30kg/10a | は種又は植付前 | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | ||
萎黄病 萎凋病 株腐病 球根腐敗病 首腐病 根頭がんしゅ病 白絹病 立枯病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 ネコブセンチュウ | 20~30kg/10a | |||||
一年生雑草 | 20~60kg/10a | |||||
アイスランドポピー | 萎縮病 | 20~30kg/10a | ||||
カーネーション | 萎凋細菌病 | |||||
きく | センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) | |||||
グロリオサ | 紅色根腐病 | |||||
さくらそう | 軟腐病 | |||||
しゃくやく | 根黒斑病 | 30~40kg/10a | 植付前 | |||
スイトピー | 腰折病 | 20~30kg/10a | は種又は植付前 | |||
スターチス | 萎凋細菌病 | |||||
ストック | 萎凋病 | 30~40kg/10a | ||||
苗腐病 | 20~30kg/10a | |||||
トルコギキョウ パンジー | 根腐病 | |||||
ぼたん | 根黒斑病 | 30~40kg/10a | 植付前 | |||
樹木類(苗木) | 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||
せんりょう | 立枯病 一年生雑草 | は種又は植付前 | ||||
つつじ類 | センチュウ類 一年生雑草 | |||||
芝 | 一年生雑草 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||
目土用土1立方メートル当り100~200g | 雑草発生前 | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
いぐさ | 30kg/10a | 畑苗床での定植28日前まで(入水15日前まで) | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | |||
桑 | 白紋羽病 紫紋羽病 | 1株当り(4平方メートル)400~600g | 夏期~秋期 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 | ||
たばこ | 疫病 黒根病 立枯病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 秋期(翌春植付) | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する | ||
疫病 センチュウ類 | 5~10kg/10a | 春期(植付前) | 本剤の所定量を畦面に散布して土壌と十分混和する。 | |||
角斑病 野火病 センチュウ類 | 10~20kg/10a | 秋期(翌春植付) | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する |
作物名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダゾメットを含む農薬の総使用回数 | 使用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
樹木類 | 100g/平方メートル | 定植前 | 1回 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 | 1回 | 定植ほ場の南根腐病菌、ならたけ病菌、ならたけもどき病菌の密度低減 |
上手な使い方
- 土のかたまりが多いと防除効果不足となる場合があるので砕土を十分に行い、ロータリーを用いて土と薬剤を十分に混和してください。
- 土壌中の水分と接触して有効なガスとなるので乾燥している土壌では灌水してください。土壌の湿り具合は軽くにぎって崩れない程度が適正です。
- 有効なガスが抜けないようにビニール被覆または鎮圧後散水をしてください。特に地温が25度以上の時には必ず被覆してください。
- ガス抜きの際の耕起深度は、薬剤混和時の深度と同じにし、発芽テストで安全を確認した後、は種、定植してください。
- 土壌を耕起、整地したのち散粒機、または手(手袋着用)で均一に散布してください。
● 発芽テストを実施してください
ガス抜きの後は、は種または定植、芝目土として使用する前に必ず発芽テストを行い、ガスの残っていないことを確認してください。
1.処理していない土(対照用)と処理土(テスト用)を別々のガラスびんに入れてください。
2.水で充分湿らせた脱脂綿を小さなカップに入れ、発芽し易い種子(大根、レタス等)をは種し、それぞれのビンに入れ密封してください。
3.直射日光の当たらない暖い場所に2~3日置き、対照用の発芽状況と比較してください。
4.発芽状態が同じなら使用できますが、発芽状態が未熟な場合はガス抜きを再度実施してください。
● 「穴あき袋」による散布
[特長]
1.ガスタード微粒剤5kg、10kg袋とも散布器具がなくても手軽にそのまま散布ができます。
2.下記のように引きずりながら散布するため、風の影響を受けにくく、使用者に対する安全性も高い散布方法です。
3.薬剤に直接手を触れることなく、労力もかからない散布方法です。
4.ハウス内や小規模圃場などに散布する場合に便利です。
[使用方法]

- 混和方向(縦)に対して交差する(横)ように散布すると、ガスタードの混和がより均一になります。
- 散布間隔は20~30cmで行なってください(混和方向に対して交差するように散布する場合は60cm間隔で行なえます)。
- 5kg袋で約10分で散布できます。
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 処理する前に耕起整地してください。
- 土壌中の水分によって分解し、ガスを発生することによって効果を発揮するもので、土壌の種類、水分含量、温度等により効果にふれが出るので、以下のことに十分留意してください。
- 地温が10℃以下のときには使用しないでください。
- 砂質土壌や乾燥した土壌で使用する場合は、ていねいに混和した後灌水して適度の水分を与えてから被覆してください。
- 次の場合はガスの拡散が遅いので被覆期間を適宜延長してください。
- 重粘土質の土壌の場合
- 降雨などにより土壌水分が多い場合
- 地温が低い(15℃以下)場合
- 重粘土質の土壌の場合
- 地温が10℃以下のときには使用しないでください。
- センチュウが多発する条件、或いはトマト、なすではセンチュウ類に対する効果が劣る場合があるので、センチュウを防除対象とする場合には、他の防除方法と併用して使用してください。
- ガス抜きが不十分であると薬害が生じるおそれがあるので、少なくとも2回は耕起によるガス抜きを実施してください。なお、ガス拡散の遅い条件の場合は特にていねいにおこなってください。
- 全面に処理する場合、深さ15~25cmに土壌と十分に混和してください。特に、やまのいもに使用する場合、深さ50~60cmに土壌と十分に混和してください。混和後ビニール等で被覆または鎮圧散水してガスの蒸散を防いでください。7~14日後被覆を除去して、ガス抜きをおこなってください。
- 苗立枯病または芝の目土用土に処理する場合、十分混和後ビニールなどで被覆し、7~14日後被覆を除去して、ガス抜きをおこなってください。
- 作物に直接ふれると薬害を生じるので、周辺に作物がある場合にはかからないように十分間隔をおいて薬剤を処理してください。
- 温室やビニールハウス等の施設内に作物がある場合、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- りんご、桑、なし及びぶどうに使用する場合は、被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに散布し、深さ25~40cm(りんごの場合は深さ40cm)に土壌と均一に混和してください。処理20日後に被覆を除去して耕起し、翌春に植付けてください。また、りんご、なし及びぶどうでは、植え付けた年は果実を収穫しないでください。
- 樹木類に使用する場合は、以下の点に注意してください。
- 南根腐病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合は、行政機関等(県、市町村)から南根腐病の発生地域として指定された防除を必要とする場所での使用に限ります。また、安全管理及び使用方法については、沖縄県の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮してください。
- ならたけ病菌の密度低減及びならたけもどき病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合、安全管理及び使用方法については、各都道府県の森林組合連合会、また林業試験場の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮してください。
- 被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに散布し、深さ45cmに土壌と均一に混和し、ガスバリアー性フィルムで被覆してください。処理30日後に被覆を除去して耕起し、植え付けてください。
- 南根腐病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合は、行政機関等(県、市町村)から南根腐病の発生地域として指定された防除を必要とする場所での使用に限ります。また、安全管理及び使用方法については、沖縄県の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮してください。
- ごぼう及び薬用ごぼうに使用する場合は生育抑制・岐根等の薬害を生じるおそれがあるので、処理からは種までの期間を十分とり、ガス抜きをていねいにおこない、発芽テスト等で安全を確認の上、は種してください。
- しょうが及び葉しょうがの根茎腐敗病に対しては、多発生条件では効果が不十分な場合があるので注意してください。
- は種または定植の20~10日前に使用する場合は、地温20℃以上の条件に限って使用してください。
- 芝の目土に処理する場合は、目土中に含まれる雑草種子を殺す目的で目土を処理するものですので除草剤として、芝に直接散布することのないように注意してください。
- 葉たまねぎ(苗床)及びたまねぎのは種14日前までに使用する場合、均一に散布後、レーキ等で浅く(2~3cm)混和し、ビニール等で被覆してください。7日後に被覆を除去し、さらにその後7日間放置し、は種前にレーキ等で浅く整地しガス抜きをおこなってください。
- たまねぎのべと病は感染力が強く拡がりやすい病害のため、散布剤との体系処理をおこない、感染防除に努めてください。
- たまねぎに秋期に使用する場合、均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆してください。約20日後に被覆を除去してガス抜きをおこなってください。は種は翌春におこなってください。
- ほうれんそうのホウレンソウケナガコナダニに使用量10kgで使用する場合、均一に散布後、レーキ等で浅く(2~3cm)混和し、ビニール等で被覆してください。5~10日後に被覆を除去し、は種前にレーキ等で浅く整地しガス抜きをおこなってください。
- てんさいに秋期に使用する場合、均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆してください。約20日後に被覆を除去してガス抜きをおこなってください。は種は翌春におこなってください。
- たばこに使用する場合、次のことに注意してください。
- 秋期に使用する場合、均一に散布後、十分混和してください。混和後鎮圧してガスの蒸散を防ぎ翌春耕起した後、植え付けてください。
- 春期使用する場合、散布後、十分混和してください。混和後そのまま放置し、2週間後に畦立てをし、その2日後にビニール等で被覆してください。さらに2週間後に植え付けてください。
- 秋期に使用する場合、均一に散布後、十分混和してください。混和後鎮圧してガスの蒸散を防ぎ翌春耕起した後、植え付けてください。
- ミツバチの巣箱周辺での使用はさけてください。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 医薬用外劇物です。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。皮ふに付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 処理の際は吸収缶付き(活性炭入り)防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣、ゴム長靴などを着用してください。ガス抜き作業の際およびガス抜き作業前に施設内に立入る場合にも同様の防護マスクを着用してください。また薬剤が皮ふに付着したり、粉末や発生するガスを吸い込んだりしないよう注意し、作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 作業に際してはガスに暴露しないよう風向き等を十分配慮してください。
- 作業中およびくん蒸中の圃場などへ小児等作業に関係のないものや、家畜、家禽が立ち入らないよう十分注意してください。
- 住宅付近での使用に当っては、ガスによる危被害の発生防止に十分配慮してください。
- 街路、公園等の小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入るおそれのある場所で使用する場合は、発生するガスによって人畜等に被害を及ぼさないよう作業中、くん蒸及びガス抜き中は縄囲い及び立て札などを設置し、可能な限り広く立入禁止区域を設けてください。
- 水に触れると有毒ガスが発生するので保管および取扱いに注意してください。
- 魚毒性等…水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品、種子、苗、肥料および他の農薬などと隔離して、冷涼・乾燥した場所にカギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。