【水稲・園芸/殺菌剤】
クミアイ ダコニール1000
TPN水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第16824号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
---|---|
成分 | TPN 40.0% |
性状 | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 5年 |
包装 | 250ml×40本、500ml×20本 |
関連商品 |
プロポーズ顆粒水和剤 (ダコニール1000とベンチアバリカルブイソプロピル【予防・治療】の混合剤) |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- ダコニールは、園芸用の基幹殺菌剤として水和剤、粉剤、くん煙剤が野菜、果樹、茶、芝、稲(育苗箱)に広範囲に使用されてきました。このダコニールをフロアブル化したものがダコニール1000です。
- 散布液の調整が簡単で、作物の汚れが少ない薬剤です。
適用病害と使用方法
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(リゾープス菌) | 1000~2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り1L | は種時~緑化期(但し、は種14日後まで) | 2回以内 | 土壌灌注 | 2回以内 |
500~1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500mL | ||||||
ばれいしょ | 疫病 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | |
疫病 夏疫病 | 16倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
8倍 | 1.6L/10a | ||||||
夏疫病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
やまのいも | 炭疽病 つる枯病 葉渋病 | 収穫30日前まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
ごぼう | うどんこ病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
しょうが | 白星病 紋枯病 | 収穫14日前まで | |||||
白星病 | 16倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
だいこん | 白さび病 炭疽病 白斑病 ワッカ症 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
てんさい | 褐斑病 | 収穫30日前まで | |||||
にんじん | 黒葉枯病 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内(但し、種子への吹き付け処理は1回以内) | |||
8倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
16倍 | 3.2L/10a | ||||||
12倍 | 乾燥種子1kg当り60mL | は種前 | 1回 | 吹き付け処理(種子消毒機使用) | |||
もりあざみ | ステムフィリウム葉枯症 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 白色疫病 べと病 | 収穫7日前まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
食用ゆり | 葉枯病 | 収穫14日前まで | |||||
にんにく | 黄斑病 さび病 葉枯病 白斑葉枯病 | 収穫7日前まで | |||||
らっきょう | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
ねぎ | 黒斑病 さび病 葉枯病 べと病 小菌核腐敗病 | 4回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | |||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500倍 | セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5L)当り0.5L | 出芽揃い後(出芽3日後~10日後まで) | 1回 | 土壌灌注 | ||
0.5L/平方メートル | |||||||
わけぎ | 黒斑病 さび病 葉枯病 べと病 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) |
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500倍 | 0.5L/平方メートル | 出芽揃い後(出芽3日後~10日後まで) | 1回 | 土壌灌注 | ||
らっかせい | 褐斑病 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | |
うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く) | うどんこ病 炭疽病 つる枯病 べと病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
きゅうり | うどんこ病 褐斑病 黒星病 炭疽病 灰色かび病 べと病 | 12回以内 | 14回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) | ||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 3L/平方メートル | は種時又は活着後(但し、定植14日後まで) | 2回以内 | 土壌灌注 | |||
ズッキーニ | うどんこ病 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
にがうり | うどんこ病 炭疽病 つる枯病 斑点病 べと病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
ゆうがお | うどんこ病 炭疽病 べと病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
かぼちゃ | うどんこ病 白斑病 べと病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
すいか | 炭疽病 | 700倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
つる枯病 | 700~1000倍 | ||||||
メロン | うどんこ病 | 700倍 | |||||
つる枯病 | 1000倍 | ||||||
べと病 | 700~1000倍 | ||||||
トマト | うどんこ病 疫病 すすかび病 炭疽病 灰色かび病 葉かび病 斑点病 輪紋病 褐色輪紋病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 6回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | ||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 3L/平方メートル | は種時又は活着後(但し、定植14日後まで) | 2回以内 | 土壌灌注 | |||
ミニトマト | うどんこ病 疫病 すすかび病 炭疽病 灰色かび病 葉かび病 斑点病 輪紋病 褐色輪紋病 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | ||
なす | うどんこ病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
ピーマン | うどんこ病 黒枯病 炭疽病 斑点病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
カリフラワー | べと病 | 出蕾前(但し、収穫14日前まで) | |||||
ブロッコリー | 根こぶ病 | 3L/平方メートル | 定植時 | 1回 | 土壌灌注 | 3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
べと病 | 100~300L/10a | 出蕾前(但し、収穫21日前まで) | 2回以内 | 散布 | |||
みずな | 立枯病 | 3L/平方メートル | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 | |
なばな類(なばなを除く) | 黒斑病 白さび病 白斑病 べと病 | 100~300L/10a | 収穫60日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
なばな | 出蕾前(但し、収穫21日前まで) | ||||||
非結球はくさい | 白斑病 | 収穫28日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
キャベツ | べと病 根朽病 | 収穫14日前まで | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) | ||||
はくさい | 黒斑病 白さび病 白斑病 べと病 | 収穫7日前まで | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||||
あしたば | 黒枯病 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
セルリー | 斑点病 萎縮炭疽病 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
みつば | べと病 | 根株養成期(但し、収穫75日前まで) | 3回以内 | 3回以内 | |||
レタス | すそ枯病 灰色かび病 べと病 | 収穫14日前まで | 5回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | ||||
ビッグベイン病 | 1.5~3L/平方メートル | 収穫42日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | |||
非結球レタス | すそ枯病 べと病 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | ||
しそ | 斑点病(株枯症) | 150L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 | |
アスパラガス | 疫病 褐斑病 茎枯病 斑点病 | 100~400L/10a | 散布 | ||||
うど | 黒斑病 | 100~300L/10a | 根株養成期(但し、収穫200日前まで) | 3回以内 | 4回以内(但し、散布は3回以内、根株瞬間浸漬は1回以内) | ||
ふき | 灰色かび病 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
食用ぎく | 褐斑病 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
オクラ | 葉すす病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
やまのいも(むかご) | 炭疽病 つる枯病 葉渋病 | 収穫45日前まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
みょうが(花穂) | 葉枯病 紋枯病 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫14日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | ||||||
しゃくやく(薬用) | うどんこ病 | 収穫45日前まで | 15回以内(但し、1年間に3回以内) | 15回以内(但し、1年間に3回以内) | |||
せんぶり | さび病 | 収穫7日前まで | 12回以内(但し、1年間に6回以内) | 12回以内(但し、1年間に6回以内) | |||
みしまさいこ | 炭疽病 | 800倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
なし | 黒星病 黒斑病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫45日前まで | |||
りんご | 黒星病 斑点落葉病 モニリア病 | ||||||
マルメロ | ごま色斑点病 | 収穫30日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
かりん | 黒点病 ごま色斑点病 白かび斑点病 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
もも | 黒星病 灰星病 | 収穫前日まで | 6回以内 | 6回以内 | |||
ネクタリン | 2回以内 | 2回以内 | |||||
パパイヤ | 炭疽病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
パッションフルーツ | 疫病 円斑病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
いちじく | 疫病 黒かび病 黒葉枯病 さび病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 500~1000倍 | 収穫60日前まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
すす斑病 | 500倍 | ||||||
花き類・観葉植物(ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどうを除く) | うどんこ病 斑点病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病前~発病初期 | 6回以内 | 6回以内 | |
きく | うどんこ病 褐斑病 黒斑病 白さび病 斑点病 | ||||||
チューリップ | 褐色斑点病 | ||||||
10~30倍 | 3L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
ばら | うどんこ病 黒星病 斑点病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
ゆり | 葉枯病 斑点病 | ||||||
りんどう | 褐斑病 葉枯病 | ||||||
しきみ | 炭疽病 | 200~700L/10a | |||||
つつじ類 | 褐斑病 | ||||||
西洋芝(バーミューダグラス) 西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病 | 500~750倍 | 1L/平方メートル | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
茶 | 網もち病 褐色円星病 | 1000倍 | 200~400L/10a | 摘採10日前まで | 1回 | 1回 | |
新梢枯死症(輪斑病菌による) 炭疽病 もち病 輪斑病 | 700~1000倍 | ||||||
灰色かび病 黒葉腐病 | 700倍 | ||||||
たばこ | うどんこ病 | 700~1000倍 | 25~150L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | べと病 | 33倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 12回以内 | 常温煙霧 | 14回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
トマト | うどんこ病 すすかび病 葉かび病 褐色輪紋病 | 4回以内 | 6回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | |||||
なす | うどんこ病 | 4回以内 | ||||||
ピーマン | 50倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
アスパラガス | 褐斑病 斑点病 | 40倍 | 4回以内 | 4回以内 |
上手な使い方
- 作用性から、発病してから散布するよりも、発病前から定期的に散布する方が高い防除効果を示します。
- 使用する前にボトルをよく振って、内容物を均一にしてください。
- キャップは、すりきりいっぱいで25mlが計量できるようになっています。計量した後はキャップを水洗いしてから再び栓をしてください。
注意事項
注意事項
- 使用直前に、容器をよく振ってください。
- 石灰硫黄合剤との混用はさけてください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ってください。
- 散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
- 散布薬液の飛散によって動植物及び自動車の塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
- 散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えてください。
- 稲(箱育苗)に使用する際の注意事項
- 緑化期に使用する場合、発病後の処理では効果が劣ることがあるので注意してください。
- 育箱苗から希釈液が漏出しないように注意してください。
- 緑化期に使用する場合、発病後の処理では効果が劣ることがあるので注意してください。
- りんごに使用する際の注意事項
- ゴールデンの後代品種(つがる、世界一、ジョナゴールド等)には、葉に薬害を生じるので使用しないでください。
- サビ果が多くなるおそれがあるので落花後20日間は散布しないでください。
- ゴールデンの後代品種(つがる、世界一、ジョナゴールド等)には、葉に薬害を生じるので使用しないでください。
- なしに使用する場合、二十世紀以外の品種には葉に薬害を生じるので使用しないでください。また、二十世紀であっても7月以前に使用すると葉に薬害を生じるので7月以降に使用してください。
- 有袋栽培のももに使用する場合、除袋直後の散布は果面に日焼け症状が出るおそれがあるのでさけてください。
- いちじくに使用する場合、果実に薬害が生じるおそれがあるので、果実肥大期の初期あるいは夏期高温時の散布はさけてください。
- ねぎ及びわけぎに土壌灌注として使う場合、は種時から出芽直後の処理においては生育抑制のおそれがあるため注意してください。
- レタスに使用する場合、生育遅延のおそれがあるので高温期の灌注はさけてください。
- しそに使用する場合、薬液による汚れが生じるおそれがあるので、葉にかからないように株元に散布してください。
- 常温煙霧として使用する際の注意事項
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当っては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 煙霧が直接作物体に当たると汚れが生じるおそれがあるので、施設上部に噴頭部を設置するなど、煙霧が作物体に直接当たらないようにしてください。
- 作業は出来るだけ夕方に行い、終了後は6時間以上密閉してください。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当っては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 花き類・観葉植物に使用する場合、花弁に薬液が付着すると漂白・退色などによる斑点を生じる場合があるので着色期以降の散布はさけてください。また、薬液による汚れが生じるおそれがあるので、収穫間際の散布はさけてください。ただし、球根生産(チューリップ)の場合は、問題なく使用できます。
- みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。また、使用後14日間は入水しないこと。
- 芝に使用する場合、夏期高温時の散布、特に暖地では葉に薬害(黄変または褐変)を生じることがあるので注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関連機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮ふに対して刺激性があるので、皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中および使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、使用した苗は養魚田に移植しないでください。
- 移植後は河川、養殖池などに流入しないよう水管理に注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。