【園芸/殺菌剤】
ベルクート水和剤
イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第18821号 [日本曹達㈱ 登録] |
---|---|
成分 | イミノクタジンアルベシル酸塩 40.0% |
性状 | 類白色水和性粉末 45µm以下 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 5年 |
包装 | 100g×100袋、500g×20袋 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- グアニジン系の殺菌剤で従来の薬剤とは異なる作用性を有し、多くの病害に対して高い防除効果を示します。
- 作物に及ぼす影響が少なく、他の薬剤との混用性が良好で幅広い作物に使用できます。
適用病害と使用方法
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 夏疫病 | 500倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
やまのいも | 葉渋病 | 1000~2000倍 | 5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) | ||||
にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内(但し、種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | |||
黒葉枯病 | 500~1000倍 | ||||||
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | |||
にんにく | 葉枯病 | 1000~1500倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ねぎ | 黒斑病 さび病 葉枯病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
豆類(種実、ただし、だいずを除く) | うどんこ病 褐斑病 炭疽病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
うり類(漬物用) | うどんこ病 炭疽病 つる枯病 | 2000~4000倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
きゅうり | うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 | 収穫前日まで | 7回以内 | 7回以内 | |||
褐斑病 | 2000倍 | ||||||
ズッキーニ | うどんこ病 | ||||||
かぼちゃ | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
すいか | うどんこ病 菌核病 炭疽病 つる枯病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
メロン | うどんこ病 つる枯病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
トマト | 灰色かび病 葉かび病 | 3000~6000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
ミニトマト | 6000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
なす | うどんこ病 すすかび病 灰色かび病 | 3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1000~2000倍 | |||||
アスパラガス | 褐斑病 茎枯病 斑点病 | 1000倍 | 100~500L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |
いちご | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで(生育期) | 10回以内(但し、育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | ||
うどんこ病 炭疽病 | 1000倍 | 育苗期(定植前) | |||||
かんきつ(みかんを除く) | そうか病 貯蔵病害(緑かび病) 灰色かび病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |
みかん | 1000~2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
なし | うどんこ病 黒星病 黒斑病 輪紋病 | 1000~1500倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内(但し、塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | ||
りんご | うどんこ病 黄腐病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(但し、液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | ||
褐斑病 黒点病 すす点病 すす斑病 輪紋病 | 1000~1500倍 | ||||||
黒星病 斑点落葉病 | 1000~2000倍 | ||||||
びわ | 灰色かび病 灰斑病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
10倍 | 4L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 散布 | |||
もも | うどんこ病 すすかび病 灰星病 ホモプシス腐敗病 果実赤点病 | 1000~2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内(但し、休眠期は1回以内) | |||
黒星病 | 2000倍 | ||||||
小粒核果類(うめ、すももを除く) | 黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 環紋葉枯病 | 収穫30日前まで | 3回以内 | ||||
うめ | 枝枯病 黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 環紋葉枯病 | ||||||
すもも | 灰星病 | 1000~2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
あけび(果実) | うどんこ病 | 3000倍 | |||||
かき | うどんこ病 黒星病 すす点病 炭疽病 灰色かび病 落葉病 | 1000~1500倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
キウイフルーツ | 果実軟腐病 貯蔵病害(灰色かび病) 灰色かび病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
樹木類 | 炭疽病 | 発病初期 | 3回以内 | 3回以内 | |||
茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) 炭疽病 輪斑病 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
たばこ | 赤星病 うどんこ病 灰色かび病 | 1000~2000倍 | 100~180L/10a | 収穫10日前まで |
作物名 | 適用病害虫 | 使用液量 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンアルベシル酸塩を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
やまのいも | 青かび病 | 種いも重量の1% | - | 植付前 | 1回 | 種いも粉衣 | 5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) |
にんじん | 黒葉枯病 | 乾燥種子重量の0.5% | は種前 | 種子粉衣 | 5回以内(但し、種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) |
注意事項
注意事項
- イミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- りんごに使用する場合、芽出し2週間すぎから落花後25日頃まではさび果を生じるおそれがあるので、散布はさけてください。
- なしに使用する場合、西洋なし品種ル レクチエではさび果を生じるので使用しないでください。
- ももに使用する場合、缶桃14号などの缶詰用品種では葉に薬斑を生じるので使用しないでください。
- おうとうに使用する場合は着色始期から中期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。
- かきに使用する場合、西村早生では葉に薬斑を生じるので使用しないでください。
- メロンに使用する場合、交配2~3日前から交配2週間後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがあるので、この時期の散布はさけてください。また、若葉への散布や高温時の散布では、薬害を生じることがあるので注意してください。
- キャベツに使用する場合、浸透性を高める効果のある一部の展着剤を混用すると薬害を生じる場合があるので、展着剤混用にあたっては事前にその適否を確認してください。
- ばらに対して薬害を生じるので、かからないように注意して散布してください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意して散布してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。
- 無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を遵守してください。
- 散布機種の散布基準に従って行ってください。
- 散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 散布中に薬液の漏洩がないよう、事前に機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 散布薬剤の飛散によって他の動植物等に影響を与えないよう、散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 散布機種の散布基準に従って行ってください。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 薬液調製時および使用の際は保護メガネ、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園などで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てる等配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。