【園芸/殺菌剤】
ベルクートフロアブル
イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第19884号 [日本曹達㈱ 登録] |
---|---|
成分 | イミノクタジンアルベシル酸塩 30.0% |
性状 | 白色水和性粘稠懸濁液体 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 4年 |
包装 | 500ml×20本 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
適用病害と使用方法
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
やまのいも | 青かび病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 1~10分間種いも浸漬 | 5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) |
炭疽病 葉渋病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | ||
葉渋病 | 12倍 | 3L/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |||
にんじん | うどんこ病 菌核病 黒葉枯病 斑点病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(但し、種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) |
斑点病 | 8倍 | 2L/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | |||
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
らっきょう | 灰色かび病 | 収穫7日前まで | |||||
きゅうり | うどんこ病 褐斑病 菌核病 黒星病 炭疽病 灰色かび病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 7回以内 | 7回以内 | ||
にがうり | うどんこ病 | 4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
かぼちゃ | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
すいか | うどんこ病 菌核病 炭疽病 つる枯病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
メロン | うどんこ病 菌核病 つる枯病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
トマト | うどんこ病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 | 2000~4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
ミニトマト | うどんこ病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病 | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
なす | うどんこ病 褐紋病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 収穫28日前まで | ||||
レタス | 収穫14日前まで | ||||||
アスパラガス | 褐斑病 斑点病 | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
斑点病 | 8倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
いちご | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで(生育期) | 散布 | 10回以内(但し、育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | |
うどんこ病 炭疽病 輪斑病 | 1000倍 | 育苗期(定植前) | |||||
黒斑病 炭疽病 灰色かび病 | 2000倍 | 収穫前日まで(生育期) | |||||
やまのいも(むかご) | 青かび病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 1~10分間種いも浸漬 | 1回 |
かんきつ(みかんを除く) | そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) 灰色かび病 | 1000~2000倍 | ||||||
貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 灰色かび病 | 20倍 | 8~10L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
10倍 | 4~5L/10a | ||||||
みかん | そうか病 貯蔵病害(軸腐病) | 1000倍 | 200~700L/10a | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) 灰色かび病 | 1000~2000倍 | ||||||
貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 灰色かび病 | 10倍 | 4~5L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
20倍 | 8~10L/10a | ||||||
なし | うどんこ病 黒星病 黒斑病 輪紋病 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(但し、塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) |
りんご | 褐斑病 黒星病 すす点病 すす斑病 斑点落葉病 輪紋病 | 1000~1500倍 | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(但し、液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | ||
黒点病 | 1000倍 | ||||||
おうとう | 灰星病 | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
もも | 黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 収穫前日まで | 3回以内(但し、休眠期は1回以内) | ||||
ネクタリン | 1500~2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
小粒核果類(うめ、すももを除く) | 灰星病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
うめ | 黒星病 すす斑病 灰色かび病 | ||||||
すもも | 灰星病 | 収穫3日前まで | |||||
くり | 実炭疽病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
アイリス | 青かび病 | 100倍 | - | 植付前 | 1回 | 10分間球根浸漬 | 8回以内 |
200倍 | 30分間球根浸漬 | ||||||
チューリップ | 褐色斑点病 灰色かび病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病前~発病初期 | 8回以内 | 散布 | |
茶 | 新梢枯死症 炭疽病 輪斑病 | 1500~2000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 | 使用液量 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンアルベシル酸塩を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | うどんこ病 褐斑病 菌核病 黒星病 炭疽病 灰色かび病 | 10L/10a | 150mL/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 |
なす | うどんこ病 褐紋病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病 | 3回以内 | 3回以内 |
注意事項
注意事項
- 使用の際は、容器をよく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- イミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲で使用してください。
- 5℃以下では増粘あるいは固化により、容器から取り出しにくくなることがあるので、50℃以上の湯に容器の肩まで浸し、1 時間以上経過した後、室温まで放置し、よく振ってから使用してください。
- おうとうに使用する場合、着色期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。
- りんごの落花直後から落花後25日ごろまではさび果を生じるおそれあるので、かからないように注意してください。
- 西洋なしの品種ル レクチエではさび果を生じるので使用しないでください。
- 缶桃14号等の缶詰用品種のももでは葉に薬斑を生じるので、かからないように注意してください。
- かきの品種西村早生では葉に薬斑を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
- 幼果期のメロン、ばらに対して薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
- キャベツに使用する場合、浸透性を高める効果のある一部の展着剤を混用すると薬害を生じる場合があるので、展着剤混用にあたっては事前にその適否を確認してください。
- やまのいも(むかご)に使用する場合、種いも(やまのいも)を浸漬処理してください。
- チューリップに使用する場合、花弁に薬害が生じるおそれがあるので、出蕾期以前に使用してください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を遵守してください。
- 散布機種の散布基準に従って行ってください。
- 散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 散布中に薬液の漏洩がないよう、事前に機体の散布配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
- 散布薬剤の飛散によって他の動植物等に影響を与えないよう、散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 散布機種の散布基準に従って行ってください。
- 常温煙霧処理する場合には、次の事項に注意してください。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 作業はできるだけ夕刻行い、作業終了後6時間以上密閉してください。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 薬液調製時および使用の際は保護メガネ、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足・顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管…直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管してください。