環境対応型 熱硬化性ウレタン樹脂システム
「CUA-4システム」
- 主剤、硬化剤のいずれも、特化則、有機則、毒劇物の規制に該当しません。
- エラストマー(注型)用途として開発しました。
- 低硬度化も可能です。
CUA-4システムと一般的なウレタン樹脂との耐熱性比較
MOCAタイプ | CUA-4システム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
主剤 | 一般Aタイプ | 一般Aタイプ | KC-23-7 | KC-23-4 | KC-23-18 | |
硬化剤 | MOCA | MOCA | CUA-4 | CUA-4 | CUA-4 | |
硬化条件 | 配合モル比 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
プレポリマー温度(℃) | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
硬化剤温度(℃) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |
ポットライフ(分) | 11.5 | 12 | 14(11)※ | (12)※ | 8.5(8)※ | |
1次硬化温度(℃)×時間(hr) | 100×1 | 100×1 | 110×1 | 105×1 | 105×1 | |
2次硬化温度(℃)×時間(hr) | 110×16 | 110×6 | 110×17 | 105×17 | 105×17 | |
物性 | 硬度 ShoreA | A91 | A91 | A90-92 | A95 | A90 |
100%モジュラス(MPa) | 8.1 | 7.6 | 5.7 | 7.8 | 5.6 | |
300%モジュラス(MPa) | 19 | 13.4 | 9.2 | 14.4 | 9.2 | |
引張強度(MPa) | 45 | 41.6 | 24.8 | 41.5 | 37.7 | |
伸び(%) | 392 | 450 | 569 | 488 | 586 | |
引裂強度(N/mm) | 88 | 100.5 | 82 | 86.2 | 78.8 | |
反撥弾性(%) | 48 | 58 | 40.2 | 37.8 | 54.4 | |
圧縮永久歪み(%) | 28 | 28 | 40.8 | 46.8 | 28.7 |
- ポットライフ:50,000mPa・s到達時間。カッコ内数字は20,000mPa・s到達時間。