灰色かび病・うどんこ病に優れた予防効果
予防散布で野菜や果樹の灰色かび病・うどんこ病に高い防除効果を示します。
また、果樹の黒星病、斑点落葉病にも有効です。
(上段写真:いちご灰色かび病、下段写真:きゅうり うどんこ病)
フルピカフロアブル
無処理
フルピカフロアブル
無処理
高い浸達性により安定した防除効果を発揮
葉の表面から組織中への浸達性があり、灰色かび病に安定した防除効果があります。黒星病には治療効果も認められています。
浸達性【葉裏処理→葉表接種】
浸達性【葉表処理→葉裏接種】
●試験方法:300ppmに調整した薬液を散布したきゅうり子葉を1日後に切取り、灰色かび病菌胞子懸濁液に浸した直径6mmのペーパーディスクを接種
●調査方法:2日後に病斑直径を測定し、防除価を算出
果実や葉の汚れが少ない
フロアブル製剤・くん煙剤は薬液調製時の粉立ちがなく、水和剤などに比較して果実や葉の汚れが少ない薬剤です。
フルピカフロアブル2000倍
C剤1000倍
無処理
有用昆虫に対する影響が少ない
ミツバチやマルハナバチ、マメコバチにほとんど影響がありません。また、蚕に対する残毒安全日数は2日です。
※表は横にスクロールしてご覧頂けます
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メパニピリムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
あずき | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
いんげんまめ | 2000~3000倍 | ||||||
きゅうり | うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
うどんこ病 | 67倍 | 10L/10a | 常温煙霧 | ||||
かぼちゃ すいか メロン | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
トマト ミニトマト | 灰色かび病 | ||||||
なす | うどんこ病 黒枯病 灰色かび病 | ||||||
うどんこ病 | 67倍 | 10L/10a | 常温煙霧 | ||||
ピーマン | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
パセリ | 3000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
いちご | うどんこ病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
うどんこ病 | 50倍 | 5L/10a | 常温煙霧 | ||||
100倍 | 10L/10a | ||||||
かんきつ | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 開花期~幼果期(但し、収穫90日前まで) | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なし | 黒星病 | 2000倍 | 収穫21日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
りんご | うどんこ病 モニリア病 | ||||||
黒星病 | 2000~6000倍 | ||||||
斑点落葉病 | 2000~4000倍 | ||||||
びわ | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
もも | うどんこ病 黒星病 灰星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
ぶどう | うどんこ病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ラズベリー | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |
マンゴー | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | |||||
かき | うどんこ病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
花き類・観葉植物(ばら、スターチス、宿根かすみそう、ゆり、りんどうを除く) | 灰色かび病 | 100~300L/10a | 発病初期 | ||||
宿根かすみそう | うどんこ病 | 2000倍 | |||||
灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
スターチス | うどんこ病 | 2000倍 | |||||
灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
ばら | うどんこ病 黒星病 灰色かび病 | ||||||
ゆり | 灰色かび病 葉枯病 | ||||||
りんどう | 褐斑病 黒斑病 | 2000倍 | 200~700L/10a | ||||
灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
樹木類(かしを除く) | うどんこ病 灰色かび病 | 2000倍 | |||||
かし | うどんこ病 灰色かび病 紫かび病 |
病害虫発生予察情報などの県の指導に注意し、発生前や発生初期から予防的に散布(早めの散布)をすることで優れた防除効果を発揮します。
灰色かび病は多くの場合、花弁などから感染するので、感染しやすい部分に薬液が十分にかかるように散布することで効果を発揮します。
同一薬剤を過度に使用すると、薬剤耐性菌の出現の危険性があるので連続散布は避け、他の作用性の異なる薬剤とのローテーションで使用することが大切です。
●施設内の湿度を出来るだけ低く保つ
●受精を終えた花弁は早期に摘み取る
●被害果や被害葉は出来るだけ早く処分する
●密植や過繁茂にならないように注意する
フルピカ(メパニピリム)は、灰色かび病菌の発芽管の伸長、付着器の形成および組織内への侵入を強く阻害します。
しかし、胞子発芽阻害作用はほとんど認められず、菌糸生育阻害作用や胞子形成阻害作用はあまり強くありません。