静岡工場
静岡工場では、様々な分野で顧客各々のニーズにあわせた有機合成化合物の受託合成を行っております
小スケールから大スケールまで対応出来る多くの汎用設備(マルチパーパスプラント)と環境保護の為の大型でクリーンな廃棄物処理設備を所有しており、長年蓄積された有機合成技術を駆使して幅広い反応をこなせることが特色です
これらをキーワードに弊社が目指すのは、
顧客のニーズに的確に応えるクリーンな生産です。
主要設備
設備 | 材質 | 容量 | 基数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
反応装置 | GL | 1,000〜6,000L | 15 | 使用温度:0℃〜140℃ |
7,000〜13,000L | 23 | |||
14,000〜 | 7 | |||
SUS | 1,000〜6,000L | 11 | 使用温度:0℃〜220℃ | |
7,000〜13,000L | 10 | |||
MA | 2,500 〜 10,000L | 5 | 使用温度:室温〜220℃ | |
HC | 13,000L | 1 | 使用温度:室温〜140℃ | |
蒸留塔 | SUS | 300〜600mmØ | 11 |
使用温度:室温〜140℃ 理論段数:4〜20段 |
GL | 250〜400mmØ | 3 | ||
CB | 510mmØ | 2 | ||
TI | 800mmØ | 1 | ||
遠心分離機 | SUS | 40〜48 inch | 6 | 底排型 |
SUS | 800mmØ × 340mm | 2 | 横型濾布反転式 | |
TEF | 40、48 inch | 2 | 底排型 | |
HC | 800mmØ × 340mm | 1 | 横型濾布反転式 | |
濾過分離機 | SUS | 濾過面積:0.6㎡ | 1 | 加圧水平濾板式 |
乾燥機 | SUS | 1,900〜4,000L | 10 | SV型真空式 |
HC | 3,000L | 1 | SV型真空式 | |
GL | 3,000L | 1 | コニカル乾燥式 |
主要技術
|
反応 | 反応式 |
---|---|---|
クロロ化 | 塩素化反応 | |
アシル化 |
酸クラロイドによるFriedel-Crafts反応 | |
酸無水物による反応 | ||
アルキル化 |
アルキルハライドによる反応 | |
NaHによる反応 | ||
n-BuLiによる反応 | ||
酸化 | 過酸化水素による反応 | |
還元 |
SBH、BH3による選択的還元反応 |
|
ビフェニル化 | カップリングによる反応 | |
ホルミル化 | Vilsmeier反応 | |
アセチレン化 | 当社独自の技術による反応 | |
硫化カルボニル化 | COS反応(連続反応) |
活性汚泥処理設備
汚泥中に培養された好気性微生物(酸素の供給により増殖)によって、排水中の有機物を分解(餌とし)、除去処理する設備。
一日の処理量はBOD(生物学的酸素要求量)で2,500㎏
液体焼却処理設備
灯油を助燃剤とし、有機物を含む廃水や廃油を瞬時に酸化しH₂O、CO₂などの完全燃焼ガスに分解する設備。
塩素系廃液の燃焼にもダイオキシンを生成させません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第15条の2の3第2項)に基づき、クミアイ化学工業における廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を公表いたします。
当施設の維持管理計画及び各月の維持管理情報をご覧下さい。なお、各月の維持管理情報については、その月の翌月の末日までに公表いたします。
廃棄物処理施設の維持管理計画
<液体焼却処理設備1号炉>
項目 | 単位 | 計画値 | 測定頻度 |
---|---|---|---|
硫黄酸化物 | N ㎥/hr | 0.1以下 | 6ヶ月に1回以上 |
窒素酸化物 | ㎤/N ㎥ | 150以下 | 6ヶ月に1回以上 |
ばいじん | g/N ㎥ | 0.1以下 | 6ヶ月に1回以上 |
塩化水素 | mg/N ㎥ | 70以下 | 6ヶ月に1回以上 |
一酸化炭素 | ppm | 100以下 | 連続測定 |
ダイオキシン | ng-TEQ/N ㎥ | 5以下 | 6ヶ月に1回以上 |
<液体焼却処理設備2号炉>
項目 | 単位 | 計画値 | 測定頻度 |
---|---|---|---|
硫黄酸化物 | N ㎥/hr | 0.056以下 | 6ヶ月に1回以上 |
窒素酸化物 | ㎤/N ㎥ | 94以下 | 6ヶ月に1回以上 |
ばいじん | g/N ㎥ | 0.057以下 | 6ヶ月に1回以上 |
塩化水素 | mg/N ㎥ | 70以下 | 6ヶ月に1回以上 |
一酸化炭素 | ppm | 100以下 | 連続測定 |
ダイオキシン | ng-TEQ/N ㎥ | 5以下 | 6ヶ月に1回以上 |
廃棄物処理施設の維持管理情報
<令和6年4月〜令和7年3月>
2024/12/17 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 11月分) | (PDFファイル)[PDF:238KB] |
---|---|---|
2024/11/14 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 10月分) | (PDFファイル)[PDF:238KB] |
2024/10/16 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 9月分) | (PDFファイル)[PDF:238KB] |
2024/09/12 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 8月分) | (PDFファイル)[PDF:238KB] |
2024/08/19 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 7月分) | (PDFファイル)[PDF:254KB] |
2024/07/11 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 6月分) | (PDFファイル)[PDF:238KB] |
2024/06/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 5月分) | (PDFファイル)[PDF:238KB] |
2024/05/15 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 4月分) | (PDFファイル)[PDF:238KB] |
<令和5年4月〜令和6年3月>
2024/04/12 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 3月分) | (PDFファイル)[PDF:239KB] |
---|---|---|
2024/03/21 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 2月分) | (PDFファイル)[PDF:239KB] |
2024/02/26 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 6年 1月分) | (PDFファイル)[PDF:354KB] |
2024/01/18 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 12月分) | (PDFファイル)[PDF:259KB] |
2023/12/27 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 11月分) | (PDFファイル)[PDF:268KB] |
2023/11/17 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 10月分) | (PDFファイル)[PDF:265KB] |
2023/11/14 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 9月分) | (PDFファイル)[PDF:259KB] |
2023/10/11 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 8月分) | (PDFファイル)[PDF:268KB] |
2023/08/22 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 7月分) | (PDFファイル)[PDF:354KB] |
2023/07/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 6月分) | (PDFファイル)[PDF:104KB] |
2023/06/19 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 5月分) | (PDFファイル)[PDF:249KB] |
2023/05/12 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 4月分) | (PDFファイル)[PDF:267KB] |
<令和4年4月〜令和5年3月>
2023/04/11 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 3月分) | (PDFファイル)[PDF:267KB] |
---|---|---|
2023/03/16 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 2月分) | (PDFファイル)[PDF:254KB] |
2023/02/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 5年 1月分) | (PDFファイル)[PDF:535KB] |
2023/02/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 12月分) | (PDFファイル)[PDF:446KB] |
2023/02/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 11月分) | (PDFファイル)[PDF:442KB] |
2022/11/07 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 10月分) | (PDFファイル)[PDF:441KB] |
2022/11/07 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 9月分) | (PDFファイル)[PDF:541KB] |
2022/11/07 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 8月分) | (PDFファイル)[PDF:461KB] |
2022/08/22 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 7月分) | (PDFファイル)[PDF:558KB] |
2022/07/22 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 6月分) | (PDFファイル)[PDF:461KB] |
2022/07/22 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 5月分) | (PDFファイル)[PDF:450KB] |
2022/05/16 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 4月分) | (PDFファイル)[PDF:462KB] |
<令和3年4月〜令和4年3月>
2022/04/15 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 3月分) | (PDFファイル)[PDF:468KB] |
---|---|---|
2022/03/08 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 2月分) | (PDFファイル)[PDF:460KB] |
2022/02/21 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 4年 1月分) | (PDFファイル)[PDF:558KB] |
2022/02/21 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年12月分) | (PDFファイル)[PDF:476KB] |
2021/12/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年11月分) | (PDFファイル)[PDF:457KB] |
2021/12/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年10月分) | (PDFファイル)[PDF:545KB] |
2021/10/12 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 9月分) | (PDFファイル)[PDF:458KB] |
2021/09/06 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 8月分) | (PDFファイル)[PDF:450KB] |
2021/08/18 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 7月分) | (PDFファイル)[PDF:528KB] |
2021/07/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 6月分) | (PDFファイル)[PDF:451KB] |
2021/06/11 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 5月分) | (PDFファイル)[PDF:439KB] |
2021/05/20 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 4月分) | (PDFファイル)[PDF:445KB] |
<令和2年4月〜令和3年3月>
2021/05/07 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 3月分) | (PDFファイル)[PDF:442KB] |
---|---|---|
2021/03/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 2月分) | (PDFファイル)[PDF:426KB] |
2021/02/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 3年 1月分) | (PDFファイル)[PDF:73KB] |
2021/02/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年12月分) | (PDFファイル)[PDF:422KB] |
2021/02/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年11月分) | (PDFファイル)[PDF:427KB] |
2020/11/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年10月分) | (PDFファイル)[PDF:73KB] |
2020/10/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 9月分) | (PDFファイル)[PDF:73KB] |
2020/10/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 8月分) | (PDFファイル)[PDF:73KB] |
2020/08/18 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 7月分) | (PDFファイル)[PDF:90KB] |
2020/07/10 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 6月分) | (PDFファイル)[PDF:74KB] |
2020/06/11 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 5月分) | (PDFファイル)[PDF:73KB] |
2020/05/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 4月分) | (PDFファイル)[PDF:74KB] |
<平成31年4月〜令和2年3月>
2020/05/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 3月分) | (PDFファイル)[PDF:74KB] |
---|---|---|
2020/03/11 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 2月分) | (PDFファイル)[PDF:74KB] |
2020/02/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和 2年 1月分) | (PDFファイル)[PDF:92KB] |
2020/01/17 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年12月分) | (PDFファイル)[PDF:74KB] |
2019/12/13 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年11月分) | (PDFファイル)[PDF:74KB] |
2019/11/18 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年10月分) | (PDFファイル)[PDF:88KB] |
2019/10/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年 9月分) | (PDFファイル)[PDF:88KB] |
2019/09/11 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年 8月分) | (PDFファイル)[PDF:88KB] |
2019/08/19 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年 7月分) | (PDFファイル)[PDF:103KB] |
2019/07/19 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年 6月分) | (PDFファイル)[PDF:88KB] |
2019/07/19 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(令和元年 5月分) | (PDFファイル)[PDF:87KB] |
2019/05/15 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成31年 4月分) | (PDFファイル)[PDF:71KB] |