【水稲/殺菌剤】
ナエファインフロアブル
ピカルブトラゾクス水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第23955号 [日本曹達株式会社 登録] |
---|---|
成分 | ピカルブトラゾクス 10.0% |
性状 | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 4年 |
包装 | 100ml×10本×6箱、250ml×40本 |
関連動画 | ナエファインお客様インタビュー |
関連動画 | 塩水選のご紹介動画 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- 1成分で3種(ピシウム菌、フザリウム菌、リゾープス菌)の苗立枯病に高い防除効果を発揮します。
- 新規作用性を有すると推定され、既存の薬剤耐性ピシウム菌に交差耐性を示しません。
- 多様な育苗環境でも、安定した効果を発揮します。
適用表
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 1000~2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L | は種時から緑化期 | 2回以内 | 土壌灌注 | 3回以内(但し、土壌混和は1回以内、土壌灌注は2回以内) |
苗立枯病(ピシウム菌) 苗立枯病(リゾープス菌) 苗立枯病(フザリウム菌) | 2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5~1L | は種時 | ||||
苗立枯病(リゾープス菌) 苗立枯病(フザリウム菌) | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L |
適用表
作物名 | 使用目的 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | ムレ苗防止 | 1000~2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L | は種時から緑化期 | 2回以内 | 土壌灌注 | 3回以内(但し、土壌混和は1回以内、土壌灌注は2回以内) |
根の生育促進、移植後の活着促進 | 2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5~1L | は種時 | ||||
ムレ苗防止 | |||||||
根の生育促進、移植後の活着促進 | 1000~2000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L | は種時から緑化期 |
注意事項
注意事項
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ムレ苗防止に使用する場合、ピシウム菌によるムレ苗に有効であるので、このようなムレ苗の発生する地域で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 保管・・・直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。