【水稲/殺虫剤】
キラップフロアブル
エチプロール水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第21471号 [バイエルクロップサイエンス㈱ 登録] |
---|---|
成分 | エチプロール 10.0% |
性状 | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 北海道限定 |
有効年限 | 4年 |
包装 | 500ml×20本、5L×4缶 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
「チラシ・技術資料関連」はありません。
「その他関連情報」はありません。
特長
- 灌注処理でイネドロオイムシに高い効果を示します。
- これまでの水稲灌注処理剤とは異なる系統の殺虫剤です。
適用害虫と使用方法
作物名 | 適用場所 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エチプロールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | - | イナゴ類 イネドロオイムシ | 2000倍 | 60~200L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(但し、は種時(直播)又は移植時までの処理は1回以内) |
ウンカ類 カメムシ類 | 1000~2000倍 | |||||||
ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ | 500倍 | 25L/10a | ||||||
ウンカ類 カメムシ類 | 8~16倍 | 0.8L/10a | 空中散布 | |||||
無人ヘリコプターによる散布 | ||||||||
イネドロオイムシ | 16倍 | |||||||
稲(箱育苗) | 100~200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 灌注 | 2回以内(但し、移植時までの処理は1回以内) | ||
水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 2000倍 | 60~200L/10a | - | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
だいず | - | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | |||||
16倍 | 0.8L/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | ||||||
えだまめ | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||||
かんきつ | アブラムシ類 チャノキイロアザミウマ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | ||||
カネタタキ | 2000倍 | |||||||
りんご | アブラムシ類 | 1000~4000倍 | 収穫14日前まで | |||||
カメムシ類 | 2000倍 | |||||||
ギンモンハモグリガ キンモンホソガ モモシンクイガ | 1000~2000倍 | |||||||
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
かき | カメムシ類 アザミウマ類 | |||||||
茶 | チャノキイロアザミウマ チャノホソガ ツマグロアオカスミカメ | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 |
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。桑にかかった場合には25日以上経過してから給桑してください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
- 散布器具、容器などの洗浄水は河川などに流さず、容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。
- 使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 保管・・・密栓し、直射日光をさけ、冷涼な場所に保管してください。