【園芸/殺菌剤】
ファンタジスタ顆粒水和剤
ピリベンカルブ水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第23102号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
---|---|
成分 | ピリベンカルブ 40.0% |
性状 | 淡褐色水和性細粒 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国(5kg規格は愛媛県限定) |
有効年限 | 5年 |
包装 | 100g×25袋×4箱、166g×20袋×2箱、500g×20袋、5kg×2袋 |
天敵等に対する影響目安 | 日本生物防除協議会の影響表をご確認ください。 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。
適用病害と使用方法
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | いもち病 | 2000倍 | 60~150L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
小麦 | 赤かび病 | 2000~4000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
赤さび病 眼紋病 | 2000倍 | ||||||
にんじん | うどんこ病 菌核病 黒葉枯病 斑点病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | |||
たまねぎ | 灰色かび病 小菌核病 | 2000~4000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内(但し、定植前は1回以内) | ||
灰色腐敗病 | 2000~3000倍 | ||||||
1000~2000倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | |||
5分間セル苗浸漬 | |||||||
にんにく | 黄斑病 さび病 葉枯病 白斑葉枯病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
にら | 褐色葉枯病 さび病 白斑葉枯病 | 収穫前日まで | |||||
ねぎ | 黒腐菌核病 黒斑病 さび病 白絹病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病 | 5回以内(但し、株元灌注は2回以内、散布は3回以内) | |||||
黒腐菌核病 | 1000倍 | 1L/平方メートル | 収穫21日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | ||
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 菌核病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
64~128倍 | 6.4L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
32~64倍 | 3.2L/10a | ||||||
あずき | 菌核病 さび病 炭疽病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
菌核病 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
32~64倍 | 3.2L/10a | ||||||
いんげんまめ | 菌核病 炭疽病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
菌核病 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
32~64倍 | 3.2L/10a | ||||||
えんどうまめ | 菌核病 さび病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
菌核病 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
64~128倍 | 6.4L/10a | ||||||
そらまめ | 菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
菌核病 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
32~64倍 | 3.2L/10a | ||||||
だいず | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
64~128倍 | 6.4L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
32~64倍 | 3.2L/10a | ||||||
紫斑病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 菌核病 灰色かび病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
32~64倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
64~128倍 | 6.4L/10a | ||||||
えだまめ | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
32~64倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
64~128倍 | 6.4L/10a | ||||||
紫斑病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
さやいんげん | 菌核病 炭疽病 灰色かび病 | 2000倍 | |||||
菌核病 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
64~128倍 | 6.4L/10a | ||||||
さやえんどう | 菌核病 さび病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
菌核病 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
64~128倍 | 6.4L/10a | ||||||
未成熟そらまめ | 菌核病 さび病 赤色斑点病 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
菌核病 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
32~64倍 | 3.2L/10a | ||||||
きゅうり | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
トマト ミニトマト | 菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病 | ||||||
なす | うどんこ病 褐色円星病 褐紋病 すすかび病 フザリウム立枯病 | 2000倍 | |||||
褐色斑点病 菌核病 黒枯病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
ピーマン | 黒枯病 斑点病 | 4000倍 | |||||
はなやさい類 | 菌核病 黒すす病 | 3000倍 | 収穫3日前まで | ||||
キャベツ | 株腐病 黒斑病 根朽病 | 2000倍 | |||||
菌核病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
はくさい | 菌核病 黒斑病 炭疽病 白斑病 | 3000倍 | |||||
レタス | 菌核病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | |||||
すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
非結球レタス | 菌核病 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 収穫14日前まで | ||||
すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
しそ | 斑点病 | 3000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
アスパラガス | 褐斑病 茎枯病 斑点病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
くきちしゃ | 灰色かび病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
いちご | 炭疽病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
灰色かび病 | 2000~3000倍 | ||||||
オクラ | うどんこ病 灰色かび病 葉すす病 | 2000倍 | |||||
かんきつ | 黒点病 そうか病 灰色かび病 | 2000~4000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | |||
炭疽病(さび果) | 2000倍 | ||||||
なし | 褐色斑点病 炭疽病 | 3000倍 | 収穫前日まで | ||||
黒星病 黒斑病 心腐れ症(胴枯病菌) 輪紋病 | 3000~4000倍 | ||||||
りんご | うどんこ病 すす斑病 炭疽病 | 3000倍 | |||||
褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 斑点落葉病 モニリア病 輪紋病 | 3000~4000倍 | ||||||
おうとう | 黒斑病 褐色せん孔病 灰星病 幼果菌核病 | 3000倍 | |||||
もも | うどんこ病 | ||||||
黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 3000~4000倍 | ||||||
ネクタリン | うどんこ病 | 3000倍 | |||||
黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | 3000~4000倍 | ||||||
小粒核果類(うめを除く) | 黒星病 灰星病 | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
うめ | 黒星病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 | ||||||
ぶどう | うどんこ病 さび病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
晩腐病 黒とう病 灰色かび病 | 3000~4000倍 | ||||||
ブルーベリー | 灰色かび病 | 4000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
かき | うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 落葉病 | 3000~4000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
キウイフルーツ | すす斑病 灰色かび病 | 4000倍 | 収穫前日まで | ||||
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く) | 灰色かび病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
きく | 白さび病 灰色かび病 | ||||||
トルコギキョウ | 灰色かび病 斑点病 | ||||||
茶 | 褐色円星病 新梢枯死症 炭疽病 輪斑病 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 |
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- なすに使用する場合、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- さやえんどうに使用する場合、高温や多湿条件下では、葉や莢に薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってください。
- スイトピーへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 無人航空機で散布する場合は次の注意を守ってください。
- 散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野
に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意してください。
- 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に
処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
- 散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 魚毒性等…使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。